গ্রিপ কাঠ লগ মেকানিক্যাল গ্রিপল স্টোন গ্রিপল এএসজি রক মেকানিক্যাল ফর 1 টন - 60 টন এক্সক্যাভেটর
যান্ত্রিক গ্রিপ এর দ্রুত বিবরণ:
![]()
![]()
| এক্সক্যাভার মডেল (টন) | ওজন (কেজি) / খোলা (মিমি) |
| ৩-৫ টি | 300/1250 |
| ৬-৮ টি | 500/1450 |
| ১০-১৬টি | ৫৫০/১৭০০ |
| ১৭-২০টি | ৯৫০/১৯০০ |
| ২১-২৪টি | ৯৫০/২০৫০ |
| ২৫-৩০টি | ১১০০/২২০০ |
| ৩১-৩৫টি | 1300/2300 |
| ৩৬-৪০টি | ১৫৫০/২৪০০ |
| ৪১-৪৫টি | 1700/2500 |
![]()
![]()
![]()
![]()